<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eyesproject.eu</title>
	<atom:link href="http://www.eyesproject.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eyesproject.eu</link>
	<description>Alles über Augenkrankheiten und Augenprobleme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 11:46:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Der Augeninnendruck</title>
		<link>http://www.eyesproject.eu/der-augeninnendruck/</link>
		<comments>http://www.eyesproject.eu/der-augeninnendruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyesproject.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Die Belastung der Augeninnenwand durch den physikalischen Druck wird als Augeninnendruck bezeichnet. Er gewährleistet eine konstant glatte Oberfläche der Hornhaut und eine gleichmäßigen Abstand zwischen Hornhaut, Linse und der Netzhaut des Auges. Die Fotorezeptoren werden dabei einheitlich ausgerichtet. Außerdem bewirkt der Augeninnendruck die gleich bleibende Kugelform des Augapfels. Er wird ermittelt, indem man die Produktionsmenge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Belastung der Augeninnenwand durch den physikalischen Druck wird als Augeninnendruck bezeichnet. Er gewährleistet eine konstant glatte Oberfläche der Hornhaut und eine gleichmäßigen Abstand zwischen Hornhaut, Linse und der Netzhaut des Auges. Die Fotorezeptoren werden dabei einheitlich ausgerichtet. Außerdem bewirkt der Augeninnendruck die gleich bleibende Kugelform des Augapfels. Er wird ermittelt, indem man die Produktionsmenge des Kammerwasssers ins Verhältnis zu der Abflussmenge setzt.</p>
<p>Die Normalwerte des Augeninnendrucks liegen zwischen 10 und 21 mmHg. Die verschiedenen Messverfahren werden unter dem Begriff der Tonometrie zusammengefasst. Das gängigste Verfahren ist das so genannte Applanationstonometer nach Goldmann. Bei dieser Messart wird die Hornhaut vorher betäubt und dann die Kraft gemessen, die für eine mechanische Abplattung der Hornhaut notwendig ist. Damit die Hornhaut nicht extra betäubt werden muss, gibt es auch die Non-Contact-Tonometrie. Dabei erfolgt die Abplattung der Hornhaut mittels eines Luftstoßes. Ein alternatives Verfahren ist die so genannte Impressionstonometrie. Jeder dieser Messmethoden hat ihre Vorteile, aber auch Nachteile. Über den ganzen Tag verteilt können Messungen durchgeführt werden, weil der Druck im Tagesverlauf schwankt.</p>
<p>Der Augeninnendruck erhöht sich, wenn zu wenig Kammerwassser abfließen kann. Es kann zu einer dauerhaften Schädigung kommen, wenn der Druck konstant über einen längeren Zeitraum über 21 mmHg liegt. Der Sehnerv kann dabei geschädigt werden und fördert die Entwicklung des Grünen Star (Glaukom).</p>
<p>Wenn eine medikamentöse Behandlung erfolglos bleibt, dann gibt es die Möglichkeit den erhöhten Augeninnendruck durch ein chirurgisches Verfahren zu normalisieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyesproject.eu/der-augeninnendruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ursachen des Grauen Stars</title>
		<link>http://www.eyesproject.eu/ursachen-des-grauen-stars/</link>
		<comments>http://www.eyesproject.eu/ursachen-des-grauen-stars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augenkrankheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyesproject.eu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Die Ursachen für die Entwicklung des Grauen Stars sind weitestgehend unbekannt. In den überwiegenden Fällen tritt er erst im fortgeschrittenen Alter eines Menschen auf, aber er kann sich auch schon früher entwickeln.
Es ist möglich, dass die Augenlinse durch UV-Strahlung geschädigt werden kann und somit die Entwicklung des Grauen Stars fördert. Es besteht aber auch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ursachen für die Entwicklung des Grauen Stars sind weitestgehend unbekannt. In den überwiegenden Fällen tritt er erst im fortgeschrittenen Alter eines Menschen auf, aber er kann sich auch schon früher entwickeln.</p>
<p>Es ist möglich, dass die Augenlinse durch UV-Strahlung geschädigt werden kann und somit die Entwicklung des Grauen Stars fördert. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass die Diabetes-Erkrankung, die Nebenwirkungen von Medikamenten, Drogen oder eine Augenverletzung eine Ursache für die Entwicklung der Krankheit darstellen kann. Ein anderer Auslöser kann auch die so genannte Weißfleckenkrankheit sein. Die Entwicklung eines Grauen Stars ist auch nach einem Unfall in Verbindung mit Starkstrom oder einem Blitzschlag möglich. In Berufen, die mit sehr heißem Material in Berührung kommen, kann es zur Hervorrufung von einem Feuerstar, Wärmestar oder Glasmacherstar kommen. Diese Krankheit ist als eine Berufskrankheit anerkannt.</p>
<p>Sogar bei einem Neugeborenen kann es sein, dass es mit einem Grauen Star auf die Welt kommt. Die Ursache dafür kann beispielsweise in einer während der Schwangerschaft aufgetreten Rötel-Erkrankung liegen. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt aber weit unter einem Prozent. In diesem Fall muss die Erkrankung schon in den ersten Lebenswochen operiert werden.</p>
<p>Bei der Ausprägung des Grauen Stars im höherem Alter kann er sich entweder über Jahre hinweg entwickeln oder aber innerhalb weniger Monate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyesproject.eu/ursachen-des-grauen-stars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Grauer Star?</title>
		<link>http://www.eyesproject.eu/was-ist-grauer-star/</link>
		<comments>http://www.eyesproject.eu/was-ist-grauer-star/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augenkrankheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyesproject.eu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Die im Volksmund als Grauer Star bekannte Augenkrankheit, wird im medizinischen Bereich als Katarakt bezeichnet. Bei dieser Erkrankung des Auges kommt es zu einer Trübung der Augenlinse. Abgeleitet ist das Wort „Star“ vom starren Blick von blinden Menschen und wird bereits seit dem 8. Jahrhundert in Deutschland verwendet.
Es kommt im fortgeschrittenen Stadium zu einer hell-gräulichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die im Volksmund als Grauer Star bekannte Augenkrankheit, wird im medizinischen Bereich als Katarakt bezeichnet. Bei dieser Erkrankung des Auges kommt es zu einer Trübung der Augenlinse. Abgeleitet ist das Wort „Star“ vom starren Blick von blinden Menschen und wird bereits seit dem 8. Jahrhundert in Deutschland verwendet.</p>
<p>Es kommt im fortgeschrittenen Stadium zu einer hell-gräulichen Einfärbung der Pupille, verursacht durch die Trübung der Linse.  Dadurch entstand auch der Name Grauer Star. Sichtbar wird es auch durch ein Aufleuchten, das im Auge erscheint und für alle sichtbar ist.</p>
<p>In früheren Zeiten, speziell in der Antike, nahmen die Menschen an, dass die ganzen  Elemente hinter der Pupille herunterfließen würden. Daher stammt auch der Begriff Katarakt, was so viel wie „Wasserfall“ bedeutet.</p>
<p>Schon in der Antike hat man damit begonnen Eingriffe am offenen Auge durchzuführen. Die Operationsmethoden werden heutzutage in unserer heutigen Zeit von  Jahr zu Jahr immer wieder verbessert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyesproject.eu/was-ist-grauer-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symptome des Grauen Star</title>
		<link>http://www.eyesproject.eu/symptome-des-grauen-star/</link>
		<comments>http://www.eyesproject.eu/symptome-des-grauen-star/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augenkrankheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyesproject.eu/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn des Krankheitsverlaufes bekommt man von der eigentlichen Krankheit noch nichts mit. Die Symptome beginnen recht langsam und sind schmerzlos. Die Betroffenen beschreiben die Abnahme der Sehschärfe als eine zunehmende „Verschwommenheit“. Die Linse wird immer lichtempfindlicher und die Patienten berichten, dass sie die Welt wie in einem Nebel erscheint. Von Zeit zu zeit kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Beginn des Krankheitsverlaufes bekommt man von der eigentlichen Krankheit noch nichts mit. Die Symptome beginnen recht langsam und sind schmerzlos. Die Betroffenen beschreiben die Abnahme der Sehschärfe als eine zunehmende „Verschwommenheit“. Die Linse wird immer lichtempfindlicher und die Patienten berichten, dass sie die Welt wie in einem Nebel erscheint. Von Zeit zu zeit kann es auch zur Wahrnehmung von Doppelbildern kommen, die dann auch beim Schließen des Auges nicht wieder entschwinden. Die räumliche Sehfähigkeit wird zunehmend eingeschränkter. Als ein anderes Symptom wird bei vorher weitsichtigen Menschen eine Verbesserung der Sehleistung in der Nähe benannt. Der zuvor weitsichtige Mensch, kann dann in der Nähe besser  sehen. Die Ursache dafür ist eine Änderung der Brechkraft des Lichtes in Richtung der Kurzsichtigkeit. Dies geschieht durch die Verdickung der Linse und bei der Verdichtung des Linsenkerns. Die zuvor benötigte Sehhilfe braucht man zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Jedoch ist dieses positive Ereignis nur von kurzer Dauer. Das Gegenteil dazu liegt aber auf der Hand. Das Sehen in die ferne fällt schwerer und verschlechtert sich zunehmend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyesproject.eu/symptome-des-grauen-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behandlung und Operation vom Grauen Star</title>
		<link>http://www.eyesproject.eu/behandlung-und-operation-vom-grauen-star/</link>
		<comments>http://www.eyesproject.eu/behandlung-und-operation-vom-grauen-star/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augenkrankheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyesproject.eu/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Grauen Star kann man nur auf dem operativen Weg behandeln. Es gibt keine andere Möglichkeit, ihn anders zu therapieren. Während des Krankheitsverlaufes muss die Sehhilfe des Öfteren an die neue Sehstärke angepasst werden. In Deutschland werden jährlich eine Vielzahl von Operationen in der sogenannten „Kataraktchirurgie“ durchgeführt.   Bei diesen Operationen wird die getrübte Linse durch ein  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grauen Star kann man nur auf dem operativen Weg behandeln. Es gibt keine andere Möglichkeit, ihn anders zu therapieren. Während des Krankheitsverlaufes muss die Sehhilfe des Öfteren an die neue Sehstärke angepasst werden. In Deutschland werden jährlich eine Vielzahl von Operationen in der sogenannten „Kataraktchirurgie“ durchgeführt.   Bei diesen Operationen wird die getrübte Linse durch ein  Kunstlinsenimplantat ersetzt. Sie wird meistens nur in einer örtlichen Betäubung des Auges durchgeführt. Durch den Einsatz spezieller Betäubungstechniken kann dabei verhindert werden, dass der Patient vollkommen schmerzfrei den Eingriff mit verfolgen kann und dabei sich das Auge auch nicht bewegt. Es gibt aber auch die Methode, dass dem betroffenen Auge Tropfen zugeführt werden und der Patient zwar vollkommen schmerzlos ist, aber für einen Zeitraum von ca. 10 Minuten nur geradeaus schauen darf. Diese Methode wird nur selten angewandt, weil sie nicht für jeden Betroffenen geeignet ist. Selten wird auch die Operation in einer Vollnarkose durchgeführt. In häufigsten Fällen entscheidet sich der Patient für die Vollnarkose, meistens aus Angst doch Schmerzen verspüren zu können.  Aber die getroffene Entscheidung für eine Anästhesiemethode muss immer konform mit der Vorgeschichte und Vorerkrankungen des Betroffenen getroffen worden sein.</p>
<p>Nach dieser Operation kann das Auge die Distanzen nicht mehr selbst scharf einstellen. Deshalb ist zum Lesen nach diesem Eingriff eine Lesebrille zur Korrektur zu tragen. Aber die Forschung steht nicht still. Es wurde eine Linse entwickelt, die das Licht adjustiert wenn sie nach der Operation mit UV-Licht bestrahlt wurde und dann somit nachjustiert, also nachgestellt wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyesproject.eu/behandlung-und-operation-vom-grauen-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
